<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog - Partes.cz &#187; turbodmychadlo</title>
	<atom:link href="https://blog.partes.cz/tag/turbodmychadlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.partes.cz</link>
	<description>Přináší největší inzertní portál s náhradními díly</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2017 19:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Turbo kruhové objezdy</title>
		<link>https://blog.partes.cz/turbo-kruhove-objezdy/</link>
		<comments>https://blog.partes.cz/turbo-kruhove-objezdy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Karvánek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Partes.cz]]></category>
		<category><![CDATA[turbodmychadlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.partes.cz/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Řada z Vás se již jistě setkala s moderními turbo kruhovými objezdy. Jde vlastně o běžné kruhové objezdy s tím rozdílem, že tu jsou vyvýšené dělící ostrůvky mezi jednotlivými pruhy, tudíž nemůžete svévolně přejíždět z vnější strany na vnitřní a naopak. Málokterý řidič projel napoprvé turbo kruhový objezd, aniž by se musel vracet, nebo nepřejel [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://blog.partes.cz/turbo-kruhove-objezdy/">Turbo kruhové objezdy</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://blog.partes.cz">blog - Partes.cz</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.partes.cz/turbo-kruhove-objezdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW představilo X4, od svého sourozence X6 se příliš neliší</title>
		<link>https://blog.partes.cz/bmw-predstavilo-x4-sveho-sourozence-x6-se-prilis-nelisi/</link>
		<comments>https://blog.partes.cz/bmw-predstavilo-x4-sveho-sourozence-x6-se-prilis-nelisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 06:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Lidral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[turbodmychadlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.partes.cz/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<p>BMW zveřejnilo první fotografie X4. Vizuálně se příliš neliší od svého sourozence X6 a nabízí šestici různých motorů&#8230; BMW zveřejnilo první fotografie X4. Vizuelně se příliš neliší od svého sourozence X6 a nabízí šestici různých motorů. Výkonové parametry začínají na 135KW/184 PS a dosud nejsilnější verze disponuje silou 230kw/313 PS a je poháněna přední i [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://blog.partes.cz/bmw-predstavilo-x4-sveho-sourozence-x6-se-prilis-nelisi/">BMW představilo X4, od svého sourozence X6 se příliš neliší</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://blog.partes.cz">blog - Partes.cz</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.partes.cz/bmw-predstavilo-x4-sveho-sourozence-x6-se-prilis-nelisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rychlost 435 km/h? Pro Hennessey Venom GT žádný problém!</title>
		<link>https://blog.partes.cz/rychlost-435-kmh-hennessey-venom-gt-zadny-problem/</link>
		<comments>https://blog.partes.cz/rychlost-435-kmh-hennessey-venom-gt-zadny-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 06:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Lidral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[turbodmychadlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.partes.cz/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po velkých soubojích mezi Bugatti Veyron a Hennessey Venom GT je jasno, Venom GT překonalo rychlostní hranici 435km/h a je neoficiálním držitelem rychlostního rekordu&#8230; Po velkých soubojích mezi Bugatti Veyron a Hennessey Venom GT je jasno, Venom GT překonalo rychlostní hranici 435km/h a je neoficiálním držitelem rychlostího rekordu. Aby jeho prvenství bylo uznáno a mohlo [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://blog.partes.cz/rychlost-435-kmh-hennessey-venom-gt-zadny-problem/">Rychlost 435 km/h? Pro Hennessey Venom GT žádný problém!</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://blog.partes.cz">blog - Partes.cz</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.partes.cz/rychlost-435-kmh-hennessey-venom-gt-zadny-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: blog.partes.cz @ 2026-05-04 16:39:22 by W3 Total Cache -->